1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 
2 0 0 0 0 -1 -1 -1 -1 -1 
3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
4 0 0 0 0 0 -1 -1 -1 -1 
5 0 1 0 1 1 1 0 0 1 
6 0 0 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 
7 0 0 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 
8 0 0 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 
9 0 0 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 
10 0 0 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 
11 0 0 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 
12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
16 0 0 0 -1 -1 -1 -1 -1 -1 
17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
18 0 0 0 1 0 0 0 0 -1 
19 0 1 1 1 0 0 1 0 1 
20 0 0 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 
21 0 0 0 0 -1 -1 -1 -1 -1 
22 0 1 1 0 0 0 0 0 0 
23 0 0 0 0 0 -1 -1 -1 -1 
24 1 1 1 1 1 1 1 0 1 
25 0 1 0 1 0 0 0 0 0 
26 1 0 1 1 1 1 1 1 1 
27 1 1 0 1 0 1 1 0 1 
28 0 1 0 1 0 1 1 0 1 
29 0 0 0 0 0 1 0 1 0 
30 0 0 0 -1 -1 -1 -1 -1 -1 
31 0 0 0 0 -1 -1 -1 -1 -1 
32 1 0 1 1 -1 -1 -1 -1 -1 
33 0 0 0 -1 -1 -1 -1 -1 -1 
34 0 0 1 1 0 0 1 1 1 
35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
36 0 1 0 0 0 0 0 0 0 
37 0 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 
38 0 1 0 0 0 0 0 0 1 
39 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
40 0 0 1 1 1 0 0 1 0 
41 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
42 0 1 0 1 0 0 0 0 1 
43 1 0 0 1 1 0 1 1 1 
44 1 1 0 1 0 1 1 1 1 
45 1 0 1 1 0 1 0 0 1 
46 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
48 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
49 0 0 0 1 0 0 0 0 0 
50 0 0 0 0 0 0 0 1 1 
51 0 0 0 1 0 0 0 0 0 
52 0 1 0 0 0 0 1 0 0 
53 1 1 0 1 0 0 1 0 1 
54 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
55 1 0 1 1 1 1 1 1 1 
56 0 0 0 0 -1 -1 -1 -1 1 
57 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
58 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
59 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
61 1 1 1 1 1 1 1 0 1 
62 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
63 0 0 0 0 -1 -1 -1 -1 -1 
64 0 0 0 -1 -1 -1 -1 -1 -1 
65 0 0 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 
66 0 0 0 -1 -1 -1 -1 -1 -1 
67 0 0 0 -1 -1 -1 -1 -1 -1 
68 0 0 0 -1 -1 -1 -1 -1 -1 
69 0 1 1 1 1 1 1 1 0 
70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
71 0 0 0 1 -1 -1 -1 -1 -1 
72 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
73 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
74 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
76 0 0 0 0 -1 -1 -1 -1 -1 
77 0 0 0 -1 -1 -1 -1 -1 -1 
78 0 0 1 1 1 1 0 0 1 
79 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
80 0 0 1 1 1 0 0 0 0 
81 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
82 0 0 0 0 -1 -1 -1 -1 -1 
83 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
84 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 
85 -1 0 0 1 0 1 0 0 1 
86 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 
87 -1 0 0 1 0 1 0 0 0 
88 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 
89 -1 0 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 
90 -1 0 1 0 0 0 0 0 0 
91 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 
92 -1 0 0 -1 -1 -1 -1 -1 -1 
93 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 
94 -1 0 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 
95 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 
96 -1 0 0 0 0 0 1 0 0 
97 -1 1 1 0 0 1 0 0 0 
98 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 
99 1 1 0 0 0 1 1 0 1 
100 -1 0 0 0 0 -1 -1 -1 -1 
101 -1 1 1 1 1 1 1 1 1 
102 -1 0 0 -1 -1 -1 -1 -1 -1 
103 -1 0 0 -1 -1 -1 -1 -1 -1 
104 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 
105 -1 0 0 0 0 -1 -1 -1 -1 
106 -1 0 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 
107 -1 0 0 0 0 -1 -1 -1 -1 
108 -1 0 0 1 0 0 0 0 0 
109 -1 0 0 0 -1 -1 -1 -1 -1 
110 1 0 0 0 0 -1 -1 -1 -1 
111 -1 0 0 1 0 1 1 0 1 
112 -1 0 0 0 0 0 0 0 1 
113 -1 0 0 -1 -1 -1 -1 -1 -1 
114 1 1 0 1 0 1 1 0 1 
115 -1 0 0 1 -1 -1 -1 -1 -1 
116 -1 0 0 0 -1 -1 -1 -1 -1 
117 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 
118 -1 -1 1 0 0 1 0 1 0 
119 -1 -1 0 0 -1 -1 -1 -1 -1 
120 -1 -1 0 0 0 0 0 0 0 
121 -1 -1 0 0 0 0 0 0 0 
122 -1 1 0 -1 -1 -1 -1 -1 -1 
123 -1 1 0 0 0 0 0 0 0 
124 -1 -1 0 0 0 0 0 0 0 
125 -1 -1 0 1 -1 -1 -1 -1 -1 
126 -1 -1 0 -1 -1 -1 -1 -1 -1 
127 -1 -1 0 0 0 0 0 0 0 
128 -1 1 0 1 0 -1 -1 -1 -1 
129 -1 -1 0 0 0 -1 -1 -1 -1 
130 -1 -1 0 0 1 -1 -1 -1 -1 
131 -1 -1 0 -1 -1 -1 -1 -1 -1 
132 -1 -1 0 0 0 0 -1 -1 -1 
133 -1 -1 0 0 -1 -1 -1 -1 -1 
134 -1 -1 0 1 0 0 -1 -1 1 
135 -1 -1 0 0 0 0 0 0 0 
136 -1 -1 0 0 0 -1 -1 -1 -1 
137 -1 -1 0 0 0 -1 -1 -1 -1 
138 -1 -1 0 0 0 -1 -1 -1 -1 
139 -1 -1 0 0 0 0 0 0 0 
140 -1 -1 0 0 0 -1 -1 -1 -1 
141 -1 -1 0 0 0 -1 -1 -1 -1 
142 -1 -1 0 0 0 0 0 0 0 
143 -1 -1 0 0 0 0 0 0 0 
144 -1 -1 0 0 0 0 0 0 0 
145 -1 -1 0 0 0 -1 -1 -1 -1 
146 -1 -1 0 0 0 0 0 0 0 
147 -1 -1 0 0 0 0 0 0 0 
148 -1 -1 0 0 0 0 0 0 0 
149 -1 -1 0 0 0 0 0 0 0 
150 -1 -1 0 0 0 0 0 0 0 
151 -1 -1 0 0 0 0 0 0 0 
152 -1 -1 0 0 0 -1 -1 -1 -1 
153 -1 -1 0 0 0 -1 -1 -1 -1 
154 -1 -1 1 1 0 1 0 0 0 
155 -1 -1 0 0 0 0 0 0 0 
156 -1 -1 0 0 0 0 0 0 0 
157 -1 -1 0 0 0 0 0 0 0 
158 -1 -1 0 0 0 0 0 0 0 
159 -1 -1 0 0 0 0 0 0 0 
160 -1 -1 0 0 0 -1 -1 -1 -1 
161 -1 -1 0 0 0 0 0 0 0 
162 -1 -1 0 0 0 -1 -1 -1 -1 
163 -1 -1 0 -1 -1 -1 -1 -1 -1 
164 -1 -1 0 0 0 -1 -1 -1 -1 
165 -1 -1 0 0 0 -1 -1 -1 -1 
166 -1 -1 0 0 0 -1 -1 -1 -1 
167 -1 -1 0 0 0 0 0 0 0 
168 -1 -1 0 0 0 -1 -1 -1 -1 
169 -1 -1 0 0 0 0 0 0 0 
170 -1 -1 0 0 0 0 0 0 0 
171 -1 -1 0 0 0 0 0 0 0 
172 -1 -1 0 0 0 -1 -1 -1 -1 
173 -1 -1 0 0 0 0 0 0 0 
174 -1 -1 0 0 0 0 1 0 0 
175 -1 -1 0 0 0 0 0 0 0 
176 -1 -1 0 0 0 0 0 0 0 
177 -1 -1 0 0 0 0 0 0 0 
178 -1 1 0 0 0 0 0 0 0 
179 -1 -1 0 0 0 0 -1 -1 -1 
180 -1 -1 -1 0 0 -1 -1 -1 -1 
181 -1 -1 -1 0 0 0 0 0 0 
182 -1 -1 -1 0 0 0 0 0 0 
183 -1 -1 -1 1 0 0 0 0 1 
184 -1 -1 -1 0 0 0 0 0 0 
185 -1 -1 -1 0 0 0 0 0 0 
186 -1 -1 -1 0 0 0 0 0 0 
187 -1 -1 -1 0 0 0 0 0 0 
188 -1 -1 -1 0 0 0 0 0 0 
189 -1 -1 -1 0 0 0 0 0 0 
190 -1 -1 -1 0 0 -1 -1 -1 -1 
191 -1 -1 -1 0 0 0 0 0 0 
192 -1 -1 -1 0 0 0 0 0 0 
193 -1 -1 -1 0 0 0 0 0 0 
194 -1 -1 -1 0 1 1 0 0 0 
195 -1 -1 -1 0 0 -1 -1 -1 -1 
196 -1 -1 -1 0 0 -1 -1 -1 -1 
197 -1 -1 -1 0 0 -1 -1 -1 -1 
198 -1 -1 -1 0 0 -1 -1 -1 -1 
199 -1 -1 -1 0 0 -1 -1 -1 -1 
200 -1 -1 -1 0 1 0 0 0 0 
201 -1 -1 -1 0 0 0 0 0 0 
202 -1 -1 -1 0 0 0 0 0 0 
203 -1 -1 -1 0 0 0 0 0 0 
204 -1 -1 -1 0 0 0 0 0 0 
205 -1 -1 -1 -1 0 0 0 0 0 
206 -1 -1 -1 -1 0 1 1 0 0 
207 -1 -1 -1 -1 1 0 0 0 0 
208 -1 -1 -1 -1 1 1 0 1 0 
209 -1 -1 -1 -1 0 -1 -1 -1 -1 
210 -1 -1 -1 -1 0 -1 -1 -1 -1 
211 -1 -1 -1 -1 1 0 0 0 0 
212 -1 -1 -1 -1 0 0 0 0 0 
213 -1 -1 -1 -1 0 -1 -1 -1 -1 
214 -1 -1 -1 1 0 0 0 0 0 
215 -1 -1 -1 -1 0 -1 -1 -1 -1 
216 -1 -1 -1 -1 0 0 0 0 0 
217 -1 -1 -1 -1 0 0 0 0 0 
218 -1 -1 -1 -1 0 -1 -1 -1 -1 
219 -1 -1 -1 -1 0 0 0 0 0 
220 -1 -1 -1 -1 0 1 0 0 -1 
221 -1 -1 -1 -1 1 0 0 1 0 
222 -1 -1 -1 -1 -1 0 0 0 0 
223 -1 -1 -1 -1 1 0 1 0 1 
224 -1 -1 -1 -1 -1 0 0 -1 -1 
225 -1 -1 -1 -1 -1 0 0 0 0 
226 -1 -1 -1 -1 -1 0 0 0 0 
227 -1 -1 -1 -1 1 0 0 0 0 
228 -1 -1 -1 -1 -1 0 0 0 0 
229 -1 -1 -1 -1 -1 0 0 0 0 
230 -1 -1 -1 -1 -1 0 0 0 0 
231 -1 -1 -1 -1 -1 0 0 0 0 
232 -1 -1 -1 -1 -1 0 0 0 0 
233 -1 -1 -1 -1 -1 0 0 -1 -1 
234 -1 -1 -1 -1 -1 0 0 -1 -1 
235 -1 -1 -1 -1 -1 0 0 -1 -1 
236 -1 -1 -1 -1 -1 0 0 -1 -1 
237 -1 -1 -1 -1 -1 0 0 0 0 
238 -1 -1 -1 -1 -1 0 0 0 0 
239 -1 -1 -1 -1 -1 1 1 0 1 
240 -1 -1 -1 -1 -1 0 0 0 0 
241 -1 -1 -1 -1 -1 0 0 0 0 
242 -1 -1 -1 -1 -1 0 0 0 0 
243 -1 -1 -1 -1 -1 0 0 0 0 
244 -1 -1 -1 -1 -1 0 -1 -1 -1 
245 -1 -1 -1 -1 -1 0 0 0 0 
246 -1 -1 -1 -1 -1 0 -1 -1 -1 
247 -1 -1 -1 -1 -1 0 0 0 1 
248 -1 -1 -1 -1 1 0 0 0 1 
249 -1 -1 -1 -1 -1 0 0 0 0 
250 -1 -1 -1 -1 -1 1 0 0 0 
251 -1 -1 -1 -1 -1 1 1 1 1 
252 -1 -1 -1 -1 -1 0 0 0 0 
253 -1 -1 -1 -1 -1 0 0 0 0 
254 -1 -1 -1 -1 -1 0 0 0 0 
255 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 0 0 
256 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 0 1 
257 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 0 0 
258 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 0 0 
259 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 0 0 
260 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 0 0 
261 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 -1 -1 
262 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 0 0 
263 -1 -1 -1 -1 -1 -1 1 0 1 
264 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 0 0 
265 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 0 0 
266 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 0 0 
267 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 0 0 
268 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 0 0 
269 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 0 0 
270 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 0 0 
271 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 0 0 
272 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 0 0 
273 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 0 0 
274 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 0 0 
275 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 0 0 
276 -1 -1 -1 -1 -1 1 1 1 0 
277 -1 -1 -1 -1 -1 1 0 0 0 
278 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 0 
279 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 0 
280 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 0 
281 -1 -1 -1 -1 -1 -1 1 0 0 
282 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 0 
283 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 0 
284 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 0 
285 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 0 
286 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 0 
287 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 0 
288 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 0 
289 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 -1 
290 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 1 0 
291 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 
292 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 1 
293 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 1 
294 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 
295 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 
296 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 
297 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 
298 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 
299 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 
300 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 
301 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 
302 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 
303 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 
304 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 1 
305 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 
306 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 
307 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 1 
308 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 
309 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 
310 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 
311 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 
312 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 
313 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 
314 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 
315 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 
316 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 
317 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 
318 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 
319 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 
320 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 
321 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 
322 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 
323 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 
324 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 
325 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 
326 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 
327 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 
328 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 
329 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 
330 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 
331 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 
332 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 
333 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 
334 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 
335 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 
336 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 
337 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 
338 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 
339 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 
340 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 
341 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 
342 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 
343 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 
344 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 
345 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 
346 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 
347 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 
348 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 1 0 
349 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 
350 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 
351 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 
352 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 
353 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 
354 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 1 
355 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 1 0 
356 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 
357 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 
358 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 
359 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 
360 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 
361 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 
362 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 
363 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 
364 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 
365 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 
366 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 
367 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 
368 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 
369 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 
370 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 
371 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 
372 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 
373 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 
374 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 
375 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 
376 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 
377 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 
378 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 
379 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 
380 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 
381 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 
382 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 
383 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 
384 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 
385 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 
386 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 1 0 
387 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 
