1 0 0 0 0 0 0 0 0 
2 0 0 0 0 0 0 0 0 
3 0 0 0 0 0 3 5 0 
4 0 0 0 0 0 0 0 0 
5 0 0 0 0 0 0 0 0 
6 0 0 0 0 0 0 0 0 
7 0 0 0 0 0 0 0 0 
8 0 0 0 0 0 0 0 0 
9 0 0 0 0 0 0 0 0 
10 0 0 0 0 0 0 0 0 
11 0 0 0 0 0 0 0 0 
12 0 0 0 0 0 0 0 0 
13 0 0 0 0 0 0 0 0 
14 0 0 0 0 0 0 0 0 
15 0 0 0 0 0 0 0 0 
16 0 0 0 0 0 0 0 0 
17 0 0 0 0 0 0 0 0 
18 0 0 0 0 0 0 0 0 
19 0 0 0 0 0 0 0 0 
20 0 0 1 0 0 0 0 0 
21 0 0 0 0 0 0 0 0 
22 0 0 0 0 0 0 0 0 
23 0 0 0 0 0 0 0 0 
24 0 0 0 0 0 0 0 0 
25 0 0 0 0 0 0 0 0 
26 0 0 0 0 0 0 0 0 
27 0 0 0 0 0 0 0 0 
28 15 0 0 0 0 0 0 0 
29 0 0 0 0 0 0 0 0 
30 1 0 0 0 0 0 5 0 
31 1 0 0 0 0 0 1 0 
32 0 0 0 0 0 0 0 0 
33 0 0 0 0 0 0 0 0 
34 0 0 0 0 0 0 0 0 
35 0 0 0 0 0 0 0 0 
36 4 0 0 0 0 0 0 0 
37 26 0 0 0 0 0 0 0 
38 0 0 0 0 0 0 0 0 
39 0 0 0 0 0 0 0 0 
40 0 0 0 0 0 0 0 0 
41 0 0 0 0 0 0 0 0 
42 0 0 0 0 0 0 0 0 
43 0 0 0 0 0 0 0 0 
44 0 0 0 0 0 0 0 0 
45 0 0 0 0 0 0 0 0 
46 0 0 0 0 0 0 0 0 
47 0 0 0 0 0 0 0 0 
48 0 0 0 0 0 0 0 0 
49 0 0 0 0 0 0 0 0 
50 0 0 0 0 0 0 0 0 
51 0 0 0 0 0 0 0 0 
52 0 0 0 0 0 3 0 0 
53 0 0 0 0 0 0 0 0 
54 0 0 1 0 0 0 0 0 
55 0 0 0 2 0 77 2 0 
56 0 0 0 4 0 1 2 0 
57 0 0 0 0 0 0 0 0 
58 0 0 0 0 0 0 0 0 
59 0 0 0 0 0 0 0 0 
60 0 0 0 0 0 0 0 0 
61 0 0 0 0 0 0 0 0 
62 0 0 0 0 0 0 0 0 
63 0 0 0 4 0 35 1 0 
64 0 0 0 0 0 0 0 0 
65 0 0 0 0 0 0 0 0 
66 0 0 0 0 0 0 0 0 
67 0 0 0 0 0 1 0 0 
68 5 0 0 0 0 0 0 0 
69 0 0 0 0 0 0 0 0 
70 0 0 0 0 0 0 0 0 
71 0 0 0 0 0 0 0 0 
72 2 1 0 0 1 11 25 0 
73 0 0 0 0 0 0 0 0 
74 0 28 5 0 0 0 0 0 
75 0 0 29 0 0 0 1 0 
76 0 0 0 0 0 0 0 0 
77 0 0 0 0 0 0 0 0 
78 0 0 0 0 0 0 0 0 
79 1 1 63 0 0 1 26 24 
80 0 0 0 0 0 0 0 0 
81 0 0 0 0 0 0 0 0 
82 0 0 0 0 0 0 0 0 
83 0 0 0 0 0 2 0 0 
84 0 0 0 0 0 0 0 0 
85 0 0 0 -1 -1 -1 -1 -1 
86 0 0 0 -1 -1 2 -1 -1 
87 0 0 0 -1 -1 -1 -1 -1 
88 0 0 0 1 0 1 2 0 
89 0 0 0 0 0 4 0 0 
90 0 0 2 4 0 0 0 0 
91 0 0 0 0 0 0 0 0 
92 0 6 0 0 0 8 93 0 
93 0 0 0 0 0 0 0 0 
94 1 1 2 30 0 3 1 0 
95 0 0 0 0 0 0 0 0 
96 0 0 3 1 0 3 4 0 
97 0 4 26 2 0 3 249 0 
98 0 0 0 0 0 2 0 0 
99 0 0 0 0 0 0 0 0 
100 0 0 0 0 0 0 0 0 
101 0 4 0 58 0 264 0 0 
102 0 0 0 7 0 32 2 0 
103 2 3 0 0 0 4 11 4 
104 0 0 0 0 0 0 0 0 
105 0 0 0 0 0 0 0 0 
106 0 0 0 0 0 0 0 0 
107 0 0 0 0 0 0 0 0 
108 0 0 0 0 0 0 0 0 
109 0 0 0 0 0 0 0 0 
110 0 0 0 0 0 0 0 0 
111 0 0 0 0 0 0 0 0 
112 13 0 0 0 0 0 0 0 
113 16 0 0 1 0 0 0 0 
114 30 0 0 0 0 4 1 0 
115 0 0 0 0 0 0 0 0 
116 18 0 0 0 0 0 1 0 
117 0 0 0 0 0 0 0 0 
118 24 2 0 1 1 1 6 1 
119 0 0 0 0 0 0 0 0 
120 0 0 0 0 0 0 32 0 
121 1 0 1 2 0 52 34 1 
122 19 1 3 13 2 5 7 10 
123 4 0 0 0 0 0 0 0 
124 0 0 0 0 0 0 0 0 
125 0 0 0 0 0 3 0 0 
126 0 0 0 0 0 0 0 0 
127 0 0 0 0 0 0 0 0 
128 0 0 0 0 0 0 0 0 
129 0 0 0 0 0 0 0 0 
130 0 0 0 0 0 0 0 0 
131 0 1 0 0 0 0 2 0 
132 0 0 0 0 0 0 1 0 
133 0 2 20 0 1 0 1 0 
134 0 0 0 0 0 0 0 0 
135 0 2 1 1 2 3 1 0 
136 0 0 0 0 0 0 0 0 
137 0 0 0 0 0 0 0 0 
138 0 0 0 0 0 0 0 0 
139 0 0 32 0 0 6 26 25 
140 0 0 0 0 0 0 0 0 
141 0 0 0 0 0 1 0 2 
142 0 0 0 0 0 0 1 0 
143 0 0 0 0 0 0 0 0 
144 0 0 0 0 0 0 0 0 
145 0 0 7 0 0 24 58 17 
146 0 0 0 0 0 0 0 0 
147 0 0 0 0 0 0 0 0 
148 0 0 0 -1 -1 -1 -1 -1 
149 0 0 0 0 0 0 0 0 
150 0 0 0 0 0 0 0 0 
151 0 0 0 0 0 0 0 0 
152 1 2 3 36 0 2 148 0 
153 0 2 0 0 0 6 5 3 
154 0 0 0 0 0 0 0 0 
155 0 0 0 0 0 0 0 0 
156 5 6 3 2 0 59 153 1 
157 1 23 1 2 0 7 12 2 
158 0 0 0 0 0 0 0 0 
159 0 0 0 0 0 0 0 0 
160 0 0 0 0 0 0 0 0 
161 0 0 0 0 0 0 0 0 
162 0 0 0 0 0 0 0 0 
163 3 1 0 1 0 1 3 0 
164 0 0 0 0 0 0 0 0 
165 0 0 0 0 0 0 2 0 
166 0 0 0 0 0 0 0 0 
167 0 0 0 0 0 0 0 0 
168 0 0 0 0 0 5 1 0 
169 0 0 0 0 0 0 0 0 
170 0 0 0 0 0 0 0 0 
171 0 0 0 0 0 0 0 0 
172 0 0 0 0 0 0 0 0 
173 0 0 0 0 0 0 0 0 
174 0 0 0 0 0 1 0 0 
175 0 0 0 0 0 0 0 0 
176 0 0 0 0 0 0 0 0 
177 0 0 0 0 0 0 0 0 
178 0 0 0 0 0 0 0 0 
179 0 0 0 0 0 0 0 0 
180 0 0 0 0 0 0 0 0 
181 0 0 0 0 0 0 0 0 
182 0 0 0 0 0 0 0 0 
183 0 0 0 0 0 0 0 0 
184 0 3 25 0 0 11 5 0 
185 1 6 0 3 0 3 0 0 
186 19 7 0 0 0 7 3 0 
187 0 0 0 0 0 0 0 0 
188 0 0 0 0 0 4 0 0 
189 99 1 0 0 0 0 1 0 
190 2 0 0 0 0 0 0 0 
191 2 0 0 0 0 3 0 0 
192 0 0 0 0 0 0 0 0 
193 7 0 3 0 0 3 0 0 
194 2 0 2 0 0 0 0 0 
195 0 0 0 0 0 0 0 0 
196 0 0 0 0 0 0 0 0 
197 0 0 0 0 0 0 0 0 
198 0 0 0 0 0 0 0 0 
199 0 0 0 0 0 0 0 0 
200 0 0 0 0 0 0 0 0 
201 0 0 0 0 0 0 0 0 
202 0 0 0 0 0 0 0 0 
203 16 0 0 0 0 0 0 0 
204 0 0 0 0 0 0 0 0 
205 0 0 0 0 0 0 0 0 
206 0 0 0 0 0 0 0 0 
207 0 0 0 0 0 0 0 0 
208 0 0 0 0 0 0 0 0 
209 0 3 0 0 0 0 1 0 
210 0 5 0 0 0 0 0 0 
211 0 4 0 0 0 0 0 0 
212 21 0 0 0 0 2 0 0 
213 1 0 0 0 0 9 0 32 
214 0 0 0 0 0 0 0 0 
215 0 0 0 0 0 0 0 0 
216 0 0 0 0 0 0 0 0 
217 0 0 0 0 0 4 0 0 
218 0 0 10 0 0 1 0 0 
219 0 0 0 0 0 0 0 0 
220 0 0 0 0 0 0 0 0 
221 0 0 0 0 0 0 2 0 
222 0 0 0 0 0 0 0 0 
223 0 0 0 3 0 0 0 0 
224 20 0 0 0 0 0 0 0 
225 0 0 0 0 0 0 0 0 
226 0 0 0 0 0 0 0 0 
227 3 0 0 0 0 0 9 17 
228 45 0 0 0 0 6 0 0 
229 0 0 0 1 0 0 0 0 
230 0 1 0 0 2 0 1 0 
231 0 0 0 0 0 0 0 0 
232 0 0 0 0 2 0 0 0 
233 0 0 0 0 0 0 0 0 
234 0 0 5 0 12 0 0 0 
235 0 0 0 0 0 1 0 0 
236 0 0 0 0 0 0 0 0 
237 0 0 0 0 0 0 0 0 
238 0 0 0 0 0 0 0 0 
239 0 0 0 0 0 0 0 0 
240 0 0 0 0 0 0 0 0 
241 0 0 0 0 0 0 1 0 
242 0 0 0 0 0 0 0 0 
243 0 0 3 0 0 0 0 0 
244 2 0 1 0 0 7 1 0 
245 0 0 0 0 0 3 0 0 
246 1 5 1 0 0 2 32 0 
247 0 0 0 0 0 0 0 0 
248 0 0 0 0 1 0 3 0 
249 0 0 0 0 0 5 0 0 
250 0 0 0 0 0 0 4 0 
251 0 12 0 0 0 0 4 0 
252 0 0 0 0 0 0 0 0 
253 0 0 0 1 0 0 3 0 
254 7 0 3 0 0 1 12 0 
255 0 0 1 3 0 0 0 0 
256 3 0 0 1 0 0 90 0 
257 0 0 0 0 0 0 0 0 
258 0 0 0 0 0 0 0 0 
259 0 0 0 0 0 0 1 0 
260 0 0 0 0 0 0 0 0 
261 0 0 0 0 0 0 0 0 
262 0 0 2 0 0 0 1 0 
263 0 0 0 0 0 0 0 0 
264 0 0 0 0 0 0 0 0 
265 0 0 0 0 0 0 0 0 
266 0 0 0 0 0 0 0 0 
267 0 0 0 0 8 0 0 0 
268 0 0 0 0 0 0 0 0 
269 0 0 0 0 0 0 0 0 
270 0 0 0 0 0 0 0 0 
271 0 0 4 0 0 6 0 0 
272 0 0 0 0 0 0 0 0 
273 0 0 0 0 0 0 0 0 
274 4 0 0 0 0 12 101 0 
275 0 0 0 0 0 0 0 0 
276 0 0 0 0 8 0 0 0 
277 0 0 0 0 0 0 0 0 
278 0 0 0 0 0 0 0 0 
279 0 0 0 0 0 0 0 0 
280 0 0 0 0 1 2 7 0 
281 0 0 0 0 0 0 0 0 
282 0 0 0 0 0 0 1 0 
283 0 0 0 0 0 0 0 0 
284 1 0 0 0 0 0 0 0 
285 0 1 0 0 0 0 0 0 
286 0 0 0 0 15 0 0 0 
287 0 0 0 0 0 0 0 0 
288 0 0 0 0 18 0 0 0 
289 0 0 0 0 0 0 0 0 
290 0 0 0 0 0 0 0 0 
291 0 0 0 0 0 0 0 0 
292 0 1 0 0 0 0 0 0 
293 0 0 0 0 0 0 0 0 
294 0 0 0 0 0 0 0 0 
295 0 0 0 0 0 0 0 0 
296 0 0 0 0 0 0 0 0 
297 0 0 0 0 0 0 0 0 
298 0 0 0 0 0 0 0 0 
299 0 0 0 0 0 0 0 0 
300 0 0 0 0 0 0 0 0 
301 0 0 0 0 0 0 0 0 
302 0 0 1 0 0 0 0 0 
303 0 0 1 0 0 0 0 0 
304 0 0 0 0 0 0 0 0 
305 0 0 0 0 0 0 0 0 
306 0 0 0 0 0 0 0 0 
307 0 0 0 0 0 0 0 0 
308 0 0 0 0 0 0 0 0 
309 0 0 0 0 0 0 0 0 
310 0 0 0 0 0 0 0 0 
311 0 0 0 0 0 4 1 0 
312 0 0 0 0 0 0 1 0 
313 0 0 0 0 0 1 1 0 
314 0 0 0 0 0 0 2 0 
315 0 0 0 0 0 0 4 0 
316 0 0 1 0 0 0 2 0 
317 0 2 0 0 0 0 0 0 
318 0 0 0 0 0 0 5 0 
319 0 0 0 0 0 0 3 0 
320 0 0 1 0 0 0 3 0 
321 0 0 0 0 0 0 1 0 
322 0 0 0 0 0 4 3 0 
323 0 0 0 0 0 2 4 0 
324 0 0 0 0 0 1 6 0 
325 0 0 0 0 0 0 0 0 
326 0 0 0 0 0 0 0 0 
327 0 0 0 0 0 0 0 0 
328 0 0 0 0 0 1 2 0 
329 0 0 0 0 0 0 0 0 
330 0 0 0 0 0 0 0 0 
331 0 0 0 0 0 0 0 0 
332 0 0 0 0 2 8 1 0 
333 0 42 0 0 1 2 9 0 
334 0 0 0 0 0 0 0 0 
335 6 0 0 0 0 5 0 0 
336 0 0 0 0 0 0 1 0 
337 0 0 0 0 0 0 0 0 
338 0 0 0 0 0 0 0 0 
339 0 0 0 0 0 0 0 0 
340 0 0 0 0 0 0 0 0 
341 0 0 0 0 0 0 0 0 
342 0 0 0 0 0 0 0 0 
343 0 0 0 0 0 0 0 0 
344 0 1 0 0 0 5 9 0 
345 0 0 0 0 0 8 1 0 
346 0 0 0 0 0 0 0 0 
347 0 44 0 0 0 0 0 0 
348 0 0 0 0 0 0 0 0 
349 0 0 0 0 0 0 0 0 
350 0 0 0 0 0 0 0 0 
351 0 40 3 0 0 6 1 0 
352 0 0 0 0 0 0 0 0 
353 0 0 1 0 0 0 1 0 
354 0 0 0 0 0 0 0 0 
355 0 1 0 0 0 8 4 0 
356 0 0 0 0 0 0 0 0 
357 0 0 0 0 0 0 0 0 
358 0 0 0 0 0 0 0 0 
359 0 0 0 0 0 0 0 0 
360 0 0 0 0 0 0 0 0 
361 0 0 1 0 0 0 0 0 
362 0 0 0 0 0 0 0 0 
363 0 0 0 0 0 0 0 0 
364 0 0 0 86 0 0 0 0 
365 0 0 0 0 0 0 0 0 
366 0 0 0 0 0 0 0 0 
367 0 0 0 0 24 6 0 0 
368 0 0 0 0 0 0 0 0 
369 0 0 0 0 0 0 0 0 
370 0 0 0 0 0 0 0 0 
371 0 0 0 0 0 0 0 0 
372 1 0 0 0 0 0 0 0 
373 0 0 0 0 0 0 0 0 
374 0 0 0 0 0 0 0 0 
375 0 0 0 0 0 0 0 0 
376 0 0 0 0 0 0 0 0 
377 0 2 0 0 0 0 2 0 
378 0 0 0 3 6 1 0 0 
379 0 0 0 0 0 0 0 0 
380 0 0 0 0 0 0 0 0 
381 0 0 0 0 0 0 0 0 
382 0 0 39 0 0 0 0 0 
383 0 0 0 0 0 0 0 0 
384 0 0 0 0 0 0 0 0 
385 0 0 0 0 0 0 0 0 
386 0 0 0 0 0 0 0 0 
387 0 0 3 0 0 0 0 0 
388 0 0 0 0 0 0 0 0 
389 0 0 0 0 0 0 0 0 
390 0 0 0 0 0 0 0 0 
391 0 0 0 0 0 0 0 0 
392 0 0 0 0 0 0 0 0 
393 0 0 0 0 0 0 0 0 
394 6 0 0 0 0 0 0 0 
395 0 0 0 0 0 0 0 0 
396 0 0 0 -1 -1 -1 -1 -1 
397 0 0 0 -1 -1 -1 -1 -1 
398 0 0 0 -1 -1 -1 -1 -1 
399 -1 -1 -1 0 0 0 0 0 
400 -1 -1 -1 0 0 0 0 0 
401 -1 -1 -1 0 0 0 0 0 
402 -1 -1 -1 0 0 0 0 0 
403 -1 -1 -1 0 0 0 0 0 
404 -1 -1 -1 0 0 0 0 0 
405 -1 -1 -1 0 0 0 0 0 
406 -1 -1 -1 0 0 0 0 0 
407 -1 -1 -1 0 0 0 0 0 
408 -1 -1 -1 0 0 0 0 0 
409 -1 -1 -1 0 0 0 0 0 
410 -1 -1 -1 0 0 0 0 0 
411 -1 -1 -1 0 0 0 0 0 
412 -1 -1 -1 0 0 0 0 0 
413 25 -1 2 0 0 0 0 0 
414 -1 -1 -1 0 0 0 0 0 
415 -1 -1 -1 0 0 0 0 0 
416 -1 -1 -1 0 0 0 0 0 
417 -1 -1 -1 0 0 0 0 0 
418 -1 -1 -1 0 0 0 0 0 
419 3 4 3 0 0 0 1 0 
420 -1 -1 -1 0 0 0 0 0 
421 -1 -1 -1 0 2 0 2 0 
422 -1 -1 -1 0 0 0 0 0 
423 12 -1 -1 0 0 0 0 0 
424 -1 -1 -1 0 0 0 0 0 
425 -1 -1 -1 0 0 9 0 0 
426 -1 -1 1 0 -1 -1 -1 -1 
427 -1 -1 -1 0 0 0 0 0 
428 -1 -1 -1 0 0 0 0 0 
429 -1 -1 -1 0 0 0 0 0 
430 -1 -1 -1 0 0 0 0 0 
431 -1 -1 -1 0 0 0 0 0 
432 -1 -1 -1 0 0 0 0 0 
433 -1 -1 -1 0 0 0 1 0 
434 -1 5 -1 0 0 0 0 0 
435 -1 5 -1 0 0 0 0 0 
436 -1 12 -1 0 0 0 4 0 
437 -1 2 -1 0 0 0 0 0 
438 -1 -1 -1 0 0 0 0 0 
439 -1 -1 -1 0 0 0 0 0 
440 -1 -1 -1 0 0 0 0 0 
441 -1 -1 -1 0 0 0 0 0 
442 -1 -1 -1 0 0 0 0 0 
443 -1 -1 -1 0 0 0 0 0 
444 -1 -1 -1 0 0 0 0 0 
445 -1 -1 -1 0 0 0 0 0 
446 -1 -1 -1 0 0 0 0 0 
447 -1 -1 -1 -1 0 1 1 0 
448 -1 -1 -1 -1 1 0 0 0 
449 -1 -1 -1 -1 0 0 1 0 
450 -1 -1 -1 -1 0 9 2 2 
451 -1 -1 -1 -1 0 1 0 0 
452 -1 -1 -1 -1 4 0 3 0 
453 -1 -1 -1 -1 8 0 5 0 
454 -1 -1 -1 99 0 0 0 0 
455 -1 -1 -1 -1 -1 0 3 0 
456 -1 -1 -1 -1 -1 0 6 0 
457 -1 2 -1 -1 -1 0 0 0 
458 -1 2 -1 -1 -1 0 0 0 
459 -1 -1 -1 -1 -1 0 0 0 
460 -1 -1 -1 -1 -1 0 0 0 
461 -1 -1 -1 -1 -1 0 30 0 
462 -1 1 -1 -1 -1 0 5 0 
463 -1 -1 1 -1 -1 0 0 0 
464 -1 -1 -1 -1 -1 0 0 0 
465 -1 -1 -1 -1 5 0 0 0 
466 -1 -1 -1 -1 -1 0 0 0 
467 -1 -1 -1 -1 -1 0 0 0 
468 -1 -1 -1 -1 -1 0 0 0 
469 -1 -1 -1 -1 -1 0 0 0 
470 -1 -1 -1 -1 -1 0 0 0 
471 -1 -1 -1 -1 -1 0 0 0 
472 -1 -1 -1 -1 -1 0 0 0 
473 -1 -1 -1 -1 -1 0 0 0 
474 -1 -1 -1 -1 -1 0 0 0 
475 -1 -1 -1 -1 -1 0 0 0 
476 -1 -1 -1 -1 -1 0 0 0 
477 -1 -1 -1 -1 -1 0 0 0 
478 -1 -1 -1 -1 -1 0 0 0 
479 -1 -1 -1 -1 -1 0 0 0 
480 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 0 
481 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 0 
482 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 0 
483 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 0 
484 -1 -1 -1 -1 -1 -1 2 0 
485 -1 -1 -1 -1 4 -1 0 0 
486 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 0 
487 -1 -1 1 -1 -1 -1 0 0 
488 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 0 
489 -1 -1 -1 -1 -1 -1 3 0 
490 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 0 
491 -1 -1 1 -1 -1 -1 0 0 
492 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 
493 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 
494 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 
495 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 
496 -1 -1 -1 -1 -1 -1 1 0 
497 -1 -1 -1 -1 -1 -1 3 0 
498 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 
499 -1 -1 -1 -1 11 12 -1 18 
500 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 
501 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 
502 -1 9 -1 -1 -1 -1 4 0 
503 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 
504 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 
505 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 
506 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 
507 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 
508 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 
509 -1 -1 -1 -1 -1 -1 3 0 
510 -1 2 -1 -1 -1 -1 10 0 
511 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 
