1 0 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 
2 0 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 
3 0 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 
4 0 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 
5 0 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 
6 0 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 
7 0 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 
8 0 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 
9 0 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 
10 0 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 
11 0 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 
12 0 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 
13 0 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 
14 0 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 
15 0 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 
16 0 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 
17 0 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 
18 0 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 
19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
20 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
21 0 0 0 1 0 6 1 0 0 21 0 0 5 0 0 0 
22 0 0 0 4 2 0 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 
23 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
24 0 0 1 1 5 123 0 0 0 3 0 13 0 0 0 0 
25 0 0 0 5 1 16 0 0 0 0 0 1 0 0 8 0 
26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
28 4 0 0 1 2 83 0 0 0 25 21 70 0 0 0 0 
29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 -1 -1 -1 
30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 -1 -1 -1 -1 
31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 -1 -1 -1 
32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 -1 -1 -1 -1 -1 
35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
36 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
37 8 0 0 1 24 3 0 0 2 6 3 2 0 3 31 0 
38 0 0 0 3 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 3 0 
39 0 6 2 1 0 0 2 0 3 0 0 0 0 0 10 0 
40 38 2 1 4 4 5 3 1 3 1 10 16 1 0 21 21 
41 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 -1 -1 -1 -1 -1 
42 0 0 0 3 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 
43 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
44 0 0 0 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
45 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
46 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0 0 
47 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 -1 -1 -1 -1 -1 -1 
48 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 -1 -1 -1 -1 -1 
49 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 -1 -1 -1 -1 -1 
50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 -1 -1 -1 -1 -1 
51 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 -1 -1 -1 -1 -1 
52 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 -1 -1 -1 -1 -1 
53 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 -1 -1 -1 -1 -1 
54 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 -1 -1 -1 -1 -1 -1 
55 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 -1 -1 -1 -1 -1 -1 
56 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 -1 -1 -1 -1 -1 
57 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 -1 -1 -1 -1 -1 
58 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 -1 -1 -1 -1 -1 
59 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 -1 -1 -1 -1 -1 
60 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 -1 -1 -1 -1 -1 -1 
61 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 -1 -1 -1 -1 -1 
62 0 0 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 
63 0 0 0 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
64 3 0 4 0 2 4 12 2 14 0 0 0 0 0 0 0 
65 0 0 0 1 0 0 0 0 5 0 -1 -1 -1 -1 -1 -1 
66 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 -1 -1 -1 -1 -1 
67 6 0 2 5 5 0 0 7 25 0 0 14 0 0 13 0 
68 0 0 9 0 5 0 0 0 35 1 0 0 0 0 0 0 
69 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 -1 -1 -1 -1 
70 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 -1 -1 -1 -1 -1 -1 
71 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 -1 -1 -1 -1 -1 -1 
72 16 0 31 3 0 0 0 0 3 0 -1 -1 -1 -1 -1 -1 
73 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 -1 -1 -1 -1 -1 
74 19 86 23 1 7 6 0 0 1 60 9 1 1 0 0 0 
75 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 -1 -1 -1 -1 -1 -1 
76 0 1 0 28 17 0 0 0 1 5 0 4 0 0 0 0 
77 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 -1 -1 -1 -1 
78 0 0 0 4 0 0 0 0 17 9 0 0 0 0 0 0 
79 0 256 0 4 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 
80 0 0 0 1 15 0 0 0 1 35 -1 -1 -1 -1 -1 -1 
81 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
82 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
83 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 
84 0 0 0 1 0 1 0 0 2 0 -1 -1 -1 -1 -1 -1 
85 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 -1 -1 -1 -1 -1 -1 
86 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 -1 -1 -1 -1 -1 -1 
87 7 0 5 2 0 1 0 0 3 167 0 0 0 0 0 0 
88 10 1 2 4 1 48 0 0 92 197 13 2 0 0 1 0 
89 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 16 3 0 0 0 0 
90 0 0 0 1 4 0 9 1 3 6 3 40 0 0 0 0 
91 0 0 0 0 0 0 0 0 130 0 -1 -1 -1 -1 -1 -1 
92 0 0 0 0 0 0 0 0 48 0 -1 -1 -1 -1 -1 -1 
93 6 0 1 6 6 0 0 0 7 0 -1 -1 -1 -1 -1 -1 
94 0 0 1 2 1 0 0 0 3 0 -1 -1 -1 -1 -1 -1 
95 0 0 0 3 0 0 0 0 4 0 -1 -1 -1 -1 -1 -1 
96 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 -1 -1 -1 -1 -1 -1 
97 0 0 0 1 0 0 0 0 3 0 -1 -1 -1 -1 -1 -1 
98 0 0 0 3 0 0 0 0 20 4 0 0 0 0 0 0 
99 13 0 0 4 8 0 0 0 42 8 0 0 0 0 0 0 
100 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
101 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
102 0 0 0 0 14 13 0 0 4 4 0 0 -1 -1 -1 -1 
103 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 -1 -1 -1 -1 -1 
104 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 -1 -1 -1 -1 -1 
105 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 -1 -1 -1 -1 -1 
106 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 -1 -1 -1 -1 -1 
107 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 -1 -1 -1 -1 -1 
108 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 -1 -1 -1 -1 -1 
109 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 -1 -1 -1 -1 -1 
110 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 -1 -1 -1 -1 -1 
111 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
112 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
113 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
114 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
115 1 0 1 1 5 1 0 0 2 473 0 0 0 0 0 0 
116 0 0 1 0 10 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 9 
117 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 
118 0 0 0 0 0 1 0 0 0 24 0 0 0 0 0 0 
119 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 
120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 
121 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
122 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
123 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 -1 -1 -1 -1 -1 
124 0 0 0 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
125 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
126 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
127 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 -1 -1 -1 
128 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
129 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
130 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
131 0 0 0 1 0 0 0 2 3 0 0 0 0 0 0 0 
132 0 0 7 4 8 13 0 4 67 7 3 17 0 0 0 24 
133 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 -1 -1 -1 -1 -1 -1 
134 1 0 0 0 1 0 0 2 4 2 -1 -1 -1 -1 -1 -1 
135 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 -1 -1 -1 -1 -1 
136 0 0 1 0 0 0 1 5 5 2 0 2 0 0 0 0 
137 5 0 1 1 0 1 0 1 17 1 0 0 0 0 0 0 
138 3 0 1 0 0 0 0 2 30 1 0 4 0 0 0 7 
139 63 6 19 5 2 49 86 47 2 108 0 6 4 2 39 0 
140 9 20 5 1 5 13 7 1 3 4 1 4 0 0 1 0 
141 4 1 1 6 22 3 66 3 1 4 5 1 6 0 0 2 
142 2 0 31 1 145 4 0 1 1 3 0 2 0 7 1 0 
143 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
144 28 0 1 519 6 11 0 27 1 1 0 22 0 0 1 0 
145 0 0 0 3 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 
146 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
147 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
148 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 
149 0 0 0 0 7 2 0 6 1 0 0 4 0 0 0 0 
150 0 0 0 3 0 0 1 17 3 0 -1 -1 -1 -1 -1 -1 
151 26 0 2 1 7 2 0 10 2 0 0 18 0 0 0 0 
152 0 0 0 4 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 2 
153 0 0 0 1 1 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 
154 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
155 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
156 32 0 0 2 6 38 15 11 22 0 -1 -1 -1 -1 -1 -1 
157 4 0 0 1 7 7 1 0 1 20 0 0 1 0 5 0 
158 0 0 1 1 3 1 8 24 25 0 14 1 3 0 1 2 
159 0 0 1 1 5 2 0 10 2 0 5 10 2 0 1 1 
160 6 0 78 4 4 0 1 3 5 0 -1 -1 -1 -1 -1 -1 
161 3 0 7 4 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
162 0 0 12 1 3 2 11 5 6 0 -1 -1 -1 -1 -1 -1 
163 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
164 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
165 0 0 6 0 0 0 0 6 6 0 0 1 0 0 0 0 
166 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
167 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
168 0 0 3 1 38 2 1 1 54 0 0 0 0 0 0 5 
169 17 1 3 4 1 17 1 7 158 3 0 2 3 3 41 1 
170 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
171 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 -1 -1 -1 -1 -1 -1 
172 0 0 0 0 2 0 0 18 0 0 0 4 0 0 0 0 
173 0 2 0 1 6 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 
174 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
175 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
176 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
177 3 0 0 0 119 0 0 0 0 0 -1 -1 -1 -1 -1 -1 
178 7 0 0 0 201 0 0 0 0 0 -1 -1 -1 -1 -1 -1 
179 0 0 0 0 33 10 0 0 0 0 -1 -1 -1 -1 -1 -1 
180 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
181 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 -1 -1 -1 -1 -1 -1 
182 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
183 8 0 11 1 2 1 504 3 1 1 0 75 12 0 11 0 
184 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
185 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
186 0 0 0 1 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 
187 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
188 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 
189 3 0 2 1 0 0 34 1 7 2 0 8 6 0 0 0 
190 3 7 0 2 1 1 0 45 0 11 1 29 0 0 0 0 
191 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
192 0 0 0 0 3 2 1 0 0 0 0 3 0 0 0 1 
193 4 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
194 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 23 0 0 0 0 
195 48 0 0 31 1 0 0 2 1 0 0 44 0 0 0 5 
196 8 0 0 2 0 4 1 1 2 0 0 1 0 0 0 5 
197 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
198 0 0 0 0 0 12 3 0 4 0 0 58 0 0 0 2 
199 12 0 0 3 1 0 0 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 
200 2 0 0 9 2 10 0 9 0 6 0 0 0 0 0 0 
201 0 0 1 0 10 11 7 7 1 1 11 0 0 0 0 0 
202 0 0 0 5 0 7 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 
203 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
204 0 0 0 0 1 1 0 7 0 54 0 6 0 0 0 0 
205 0 0 0 0 0 0 0 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 
206 0 0 0 0 0 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 
207 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
208 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
209 1 2 1 2 1 14 24 4 1 6 0 11 0 0 0 2 
210 1 0 0 0 1 4 1 0 0 3 0 0 0 0 0 0 
211 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
212 0 0 0 0 0 2 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 
213 12 0 0 0 0 0 0 3 0 1 0 0 0 0 0 0 
214 4 0 0 3 0 2 0 0 0 0 0 7 1 0 0 0 
215 15 0 0 1 9 5 0 3 0 70 0 5 4 0 3 0 
216 3 0 0 0 1 1 0 2 1 1 0 9 1 0 6 0 
217 0 0 0 0 6 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 
218 0 0 0 0 4 0 0 0 1 1 0 4 0 0 0 0 
219 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 
220 0 0 0 0 0 0 0 5 0 12 0 0 13 0 11 0 
221 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 19 0 0 0 0 
222 0 0 0 11 0 0 0 0 0 2 3 0 1 0 0 0 
223 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 
224 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 
225 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 
226 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 
227 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 
228 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 
229 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 
230 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 
231 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 
232 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 
233 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 
234 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 
235 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 
236 2 0 0 0 2 4 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 
237 45 0 1 1 13 12 1 11 55 15 0 2 2 13 15 1 
238 0 0 0 0 0 0 15 0 54 3 0 0 6 0 0 0 
239 173 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
240 1 16 7 2 3 8 4 2 3 2 4 27 5 27 2 2 
241 12 0 0 1 2 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 
242 9 20 0 5 3 2 1 58 6 0 0 0 38 3 0 0 
243 0 0 0 0 0 0 13 0 8 0 0 0 0 0 0 0 
244 0 1 0 0 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 
245 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
246 0 0 0 0 3 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 
247 0 0 0 1 0 2 1 1 146 99 0 2 3 0 0 0 
248 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
249 2 0 0 31 3 2 7 9 3 4 0 0 1 0 0 0 
250 0 0 2 1 1 9 0 4 1 3 0 2 1 0 0 0 
251 0 0 0 0 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
252 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
253 0 0 0 0 0 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
254 0 0 0 7 1 17 0 0 0 0 0 0 3 0 0 4 
255 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 
256 0 0 0 0 1 0 49 2 0 0 20 4 2 0 0 27 
257 4 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 0 0 0 
258 15 6 50 2 3 2 0 11 19 46 1 3 24 38 0 0 
259 1 0 0 57 6 0 0 45 0 0 0 15 0 0 0 0 
260 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
261 0 0 19 0 4 0 0 43 1 0 0 0 0 0 0 -1 
262 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
263 0 0 0 0 8 0 0 33 0 0 0 16 0 0 0 0 
264 0 0 0 0 0 0 0 23 0 0 0 0 0 0 0 0 
265 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
266 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 -1 -1 -1 -1 -1 
267 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23 0 0 0 
268 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 
269 0 0 0 0 0 1 0 0 13 0 0 0 0 2 0 0 
270 0 0 11 0 0 0 0 1 21 0 0 0 8 0 0 2 
271 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
272 5 2 1 4 21 0 0 1 75 1 0 0 0 0 0 0 
273 0 0 0 3 5 0 0 0 0 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 
274 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 
275 6 0 20 5 61 7 34 0 4 9 0 25 17 0 0 0 
276 0 0 0 1 0 0 0 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 
277 0 0 0 0 4 0 0 0 1 0 0 1 18 0 0 0 
278 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 7 11 0 0 0 
279 1 0 2 0 1 0 0 34 0 0 0 0 36 0 0 0 
280 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
281 0 0 2 1 5 12 0 25 1 4 0 3 2 0 0 0 
282 0 0 2 5 6 0 5 0 0 0 0 0 50 0 12 0 
283 6 0 0 0 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 
284 0 0 1 2 9 6 48 0 1 0 0 1 38 0 0 0 
285 0 0 0 0 4 0 0 3 0 1 0 1 0 0 0 0 
286 0 0 1 4 0 0 0 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 
287 0 0 0 0 0 0 0 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 
288 0 0 1 1 1 0 0 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 
289 0 0 0 0 1 0 0 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 
290 0 0 1 5 0 0 0 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 
291 0 0 0 0 0 0 0 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 
292 0 0 6 1 0 0 0 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 
293 0 0 4 0 0 0 0 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 
294 0 0 4 0 0 0 0 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 
295 0 0 6 0 0 0 0 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 
296 0 0 0 6 0 0 0 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 
297 0 0 1 1 0 0 0 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 
298 0 0 6 2 0 0 0 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 
299 0 0 29 3 1 0 0 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 
300 0 0 0 0 0 0 0 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 
301 0 0 2 5 0 0 0 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 
302 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 -1 -1 -1 -1 -1 
303 0 0 2 1 0 0 0 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 
304 0 0 0 0 0 0 0 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 
305 0 0 0 0 0 0 0 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 
306 0 0 0 0 0 0 0 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 
307 0 0 0 0 0 0 0 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 
308 0 0 0 0 0 0 0 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 
309 0 0 0 0 0 0 0 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 
310 0 0 0 0 0 0 0 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 
311 0 0 0 0 0 0 0 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 
312 0 0 0 0 0 0 0 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 
313 0 0 0 0 0 0 0 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 
314 0 0 0 0 0 0 0 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 
315 17 60 24 8 0 0 0 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 
316 0 0 0 2 0 0 0 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 
317 0 0 0 0 0 0 0 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 
318 0 0 2 1 0 0 0 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 
319 0 0 0 0 0 0 0 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 
320 0 0 0 0 0 0 0 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 
321 0 0 0 0 0 0 0 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 
322 0 0 0 0 0 0 0 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 
323 0 0 0 0 0 0 0 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 
324 0 0 0 0 0 0 0 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 
325 0 0 0 0 0 0 0 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 
326 0 0 0 0 0 0 0 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 
327 0 0 0 4 0 0 0 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 
328 0 0 0 0 0 0 0 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 
329 0 0 0 0 0 0 0 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 
330 0 0 0 0 0 0 0 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 
331 0 0 0 0 0 0 0 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 
332 0 0 0 0 0 0 0 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 
333 0 0 0 4 0 0 0 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 
334 0 0 0 0 0 0 0 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 
335 0 0 0 4 0 0 0 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 
336 0 0 0 0 0 0 0 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 
337 0 0 0 0 0 0 0 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 
338 0 0 0 0 0 0 0 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 
339 0 0 0 0 0 0 0 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 
340 0 0 0 0 0 0 0 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 
341 0 0 0 0 0 0 0 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 
342 0 0 0 0 0 0 0 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 
343 0 0 0 0 0 0 0 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 
344 0 0 0 0 0 0 0 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 
345 0 0 0 0 0 0 0 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 
346 0 0 0 0 0 0 0 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 
347 5 0 1 6 0 0 0 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 
348 0 0 2 1 0 0 0 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 
349 0 0 0 2 0 0 0 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 
350 0 0 0 0 0 0 0 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 
351 0 0 0 0 0 0 0 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 
352 0 0 0 5 0 0 0 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 
353 0 0 0 0 0 0 0 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 
354 0 0 2 1 0 0 0 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 
355 18 0 2 2 0 0 0 0 1 0 0 11 0 1 3 2 
356 3 1 1 5 54 2 0 0 0 0 0 16 0 0 0 0 
357 14 0 0 5 103 7 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 
358 2 0 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 
