#
# factorial.txt, 16 Oct 11

!msgpostfix \n

40320.0                                 | 8!
362880.0                                | 9!
3628800.0                               | 10!
39916800.0                              | 11!
479001600.0                             | 12!
6227020800.0                            | 13!
87178291200.0                           | 14!
1307674368000.0                         | 15!
20922789888000.0                        | 16!
355687428096000.0                       | 17!
6402373705728000.0                      | 18!
121645100408832000.0                    | 19!
0.243290200817664e19                    | 20!
0.5109094217170944e20                   | 21!
0.112400072777760768e22                 | 22!
0.2585201673888497664e23                | 23!
0.62044840173323943936e24               | 24!
0.15511210043330985984e26               | 25!
0.403291461126605635584e27              | 26!
0.10888869450418352160768e29            | 27!
0.304888344611713860501504e30           | 28!
0.8841761993739701954543616e31          | 29!
0.26525285981219105863630848e33         | 30!
0.822283865417792281772556288e34        | 31!
0.26313083693369353016721801216e36      | 32!
0.868331761881188649551819440128e37     | 33!
0.29523279903960414084761860964352e39   | 34!
0.103331479663861449296666513375232e41  | 35!
0.3719933267899012174679994481508352e42                     | 36!
0.137637530912263450463159795815809024e44                   | 37!
0.5230226174666011117600072241000742912e45                  | 38!
0.203978820811974433586402817399028973568e47                | 39!
0.815915283247897734345611269596115894272e48                | 40!
0.33452526613163807108170062053440751665152e50              | 41!
0.1405006117752879898543142606244511569936384e52            | 42!
0.60415263063373835637355132068513997507264512e53           | 43!
0.2658271574788448768043625811014615890319638528e55         | 44!
0.11962222086548019456196316149565771506438373376e56        | 45!
0.550262215981208894985030542880025489296165175296e57       | 46!
0.25862324151116818064296435515361197996919763238912e59     | 47!
0.1241391559253607267086228904737337503852148635467776e61   | 48!
0.60828186403426756087225216332129537688755283137921024e62  | 49!


0.24801587301587301587301587301587301587301587301587301e-4  | 1/8!
0.27557319223985890652557319223985890652557319223985890e-5  | 1/9!
0.27557319223985890652557319223985890652557319223985890e-6  | 1/10!
0.25052108385441718775052108385441718775052108385441718e-7  | 1/11!
0.20876756987868098979210090321201432312543423654534765e-8  | 1/12!
0.16059043836821614599392377170154947932725710503488281e-9  | 1/13!
0.11470745597729724713851697978682105666232650359634486e-10 | 1/14!
0.76471637318198164759011319857880704441551002397563244e-12 | 1/15!
0.47794773323873852974382074911175440275969376498477027e-13 | 1/16!
0.28114572543455207631989455830103200162334927352045310e-14 | 1/17!
0.15619206968586226462216364350057333423519404084469616e-15 | 1/18!
0.82206352466243297169559812368722807492207389918261141e-17 | 1/19!
0.41103176233121648584779906184361403746103694959130570e-18 | 1/20!
0.19572941063391261230847574373505430355287473790062176e-19 | 1/21!
0.88967913924505732867488974425024683433124880863918984e-21 | 1/22!
0.38681701706306840377169119315228123231793426462573471e-22 | 1/23!
0.16117375710961183490487133048011718013247261026072279e-23 | 1/24!
0.64469502843844733961948532192046872052989044104289118e-25 | 1/25!
0.24795962632247974600749435458479566174226555424726584e-26 | 1/26!
0.9183689863795546148425716836473913397861687194343179e-28  | 1/27!
0.327988923706983791015204172731211192780774542655113e-29   | 1/28!
0.11309962886447716931558764576938316992440501470865e-30    | 1/29!
0.376998762881590564385292152564610566414683382362e-32      | 1/30!
0.12161250415535179496299746856922921497247851043e-33       | 1/31!
0.380039075485474359259367089278841296788995345e-35         | 1/32!
0.11516335620771950280586881493298221114818040e-36          | 1/33!
0.338715753552116184723143573332300621024060e-38            | 1/34!
0.9677592958631890992089816380922874886401e-40              | 1/35!
0.268822026628663638669161566136746524622e-41               | 1/36!
0.7265460179153071315382745030722879043e-43                 | 1/37!
0.191196320504028192510072237650602080e-44                  | 1/38!
0.4902469756513543397694159939759027e-45                    | 1/39!
0.122561743912838584942353998493975e-46                     | 1/40!
0.2989310827142404510789121914487e-48                       | 1/41!
0.71174067312914393114026712249e-50                         | 1/42!
0.1655210867742195188698295633e-51                          | 1/43!
0.37618428812322617924961264e-53                            | 1/44!
0.835965084718280398332472e-55                              | 1/45!
0.18173154015614791268097e-56                               | 1/46!
0.386662851396059388682e-58                                 | 1/47!
0.8055476070751237264e-60                                   | 1/48!
0.164397470831657903e-61                                    | 1/49!


# 0.69314718055994530941723212145817      | ln(2!)
1.79175946922805500081247735838070      | ln(3!)
3.17805383034794561964694160129705      | ln(4!)
4.78749174278204599424770093452324      | ln(5!)
6.57925121201010099506017829290394      | ln(6!)
8.52516136106541430016553103634712      | ln(7!)
10.60460290274525022841722740072165     | ln(8!)

!msgpostfix ln(x!) using Sterling's approximation\n
!need all
 0.5
 0.08333333333333
-0.00277777777777
 0.9189385332

